Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
A quanto pare il messaggio delle urne elettorali non è arrivato abbastanza forte e chiaro in Calabria, se si considera che il Consiglio regionale ha deciso recentemente di aumentare dell’1,1 per cento i vitalizi dei consiglieri in pensione per adeguarli ai “prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati generale al netto dei tabacchi”, secondo quanto riporta l'Istat che monitora l’andamento dell’inflazione.
Per chi muove obiezioni la giustificazione è sempre la stessa: lo impone la Legge. E poco male se la legge in questione è regionale (la numero 3 del 1996), perché da queste parti, si sa, la legalità è sacra.
Ma poi, in fondo, che sarà mai l’1,1 per cento, di aumento. Eppure, quella che sembra una bazzecola, equivale a circa 102mila euro l’anno in più che le casse della Regione dovranno sborsare per integrare una spesa annuale per i vitalizi che è già di quasi 700mila euro al mese, per un esborso annuale di circa 8 milioni di euro.
Tanto ci costano 144 vitalizi erogati, che assicurano ai fortunati percettori un reddito pari a tre volte il Pil calabrese procapite, 17mila euro, che è anche il più basso, d’Italia.
Di questi assegni staccati mensilmente, appena due sono sotto i 2mila euro, roba da sfigati insomma. Mentre sono ben 115 quelli che sfondano quota 3mila euro. Ad alzare la media degli importi, pari a 4.600 euro al mese, ci pensano 20 campioni del vitalizio, consiglieri a 18 carati che intascano oltre 7mila euro mensili, sfiorando nei casi più eclatanti il tetto degli 8mila euro. Terreno fertile per i populismi e le spinte anti-casta, che hanno già radicalmente mutato il quadro politico del Paese. Ma in Calabria l’orchestrina continua a suonare, come sul Titanic.
L'elenco dei 144 consiglieri che percepiscono il vitalizio
| Ex consigliere regionale | Vitalizio lordo |
| ABRAMO SERGIO | 2.845,45 |
| ACCROGLIANO' GIUSEPPE | 5.011,03 |
| ADAMO NICOLA | 7.490,33 |
| ALGIERI ARMANDO | 4.697,85 |
| ALOI FORTUNATO | 3.854,64 |
| ALOISE GIUSEPPE | 3.975,09 |
| AMATO PIETRO | 6.085,89 |
| AMENDOLA FRANCESCO | 4.818,30 |
| ARAGONA DOMENICO | 3.661,91 |
| BAGARANI MASSIMO | 2.136,05 |
| BASILE DOMENICO ANTONIO | 3.661,91 |
| BASILE MADDALENA | 3.854,64 |
| BORRELLO ANTONIO | 7.709,28 |
| BOVA DOMENICO FRANCESCO M | 3.661,91 |
| BOVA GIUSEPPE | 7.490,33 |
| BRUNETTI MARIO | 3.854,64 |
| BRUNI OTTAVIO GAETANO | 3.745,16 |
| BRUNO PAOLO | 5.950,60 |
| CALIGIURI BATTISTA | 2.955,90 |
| CALIGIURI ENZO | 3.469,17 |
| CAMO GIUSEPPE | 7.420,18 |
| CAPORALE MARIA GRAZIA | 3.276,44 |
| CAPUTO GIUSEPPE | 3.745,16 |
| CARCI GRECO ERMANNA | 2.890,98 |
| CASALINUOVO MARIO | 5.781,96 |
| CAVALIERE GUSTAVO | 2.188,43 |
| CERSOSIMO DOMENICO | 3.661,91 |
| CHIAPPETTA GIANPAOLO | 6.175,78 |
| CHIARAVALLOTI GIUSEPPE | 3.854,64 |
| CHIARELLA EGIDIO | 5.963,12 |
| CHIEFFALLO LEOPOLDO | 4.818,30 |
| CHIRIANO ROSARIO | 6.417,98 |
| CHIZZONITI AURELIO | 4.681,46 |
| CIRILLO LUIGI | 2.890,98 |
| CORTESE FRANCO | 2.890,98 |
| COVELLO FRANCESCO | 3.613,72 |
| CRISTOFARO GIUSEPPE | 4.697,85 |
| D'AGOSTINO ANGELA | 1.349,12 |
| DE LUCA FRANCESCO | 5.637,41 |
| DE MASI EMILIO | 3.745,16 |
| DE RANGO RAFFAELE | 2.890,98 |
| DE SANTIS FRANCO SAVERIO | 6.263,79 |
| DI NITTO ANIELLO | 4.336,48 |
| DIMA GIOVANNI | 6.582,13 |
| DONATO ANGELO | 7.709,28 |
| DONNICI BENIAMINO | 3.613,72 |
| FALCONE VINCENZO | 3.214,52 |
| FAVA ANTONINO | 3.854,64 |
| FEDELE LUIGI | 7.490,33 |
| FERAUDO MAURIZIO | 2.808,88 |
| FILIPPELLI NICODEMO | 3.854,64 |
| FITTANTE COSTANTINO | 5.348,32 |
| FRANCHINO MARIO | 3.745,16 |
| FRASCA' CARMELA | 3.854,63 |
| FRENO FRANCESCA A. | 1.945,27 |
| FUDA PIETRO | 4.818,30 |
| FUNARO ERNESTO | 4.697,85 |
| GAGLIARDI MARIO ALBINO | 3.854,64 |
| GALLO DIONISIO | 5.324,22 |
| GARGANO NICOLA | 2.002,13 |
| GEMELLI VITALIANO | 3.854,64 |
| GIAMBORINO PIETRO | 3.979,24 |
| GIARDINI FERDINANDO | 7.709,28 |
| GUAGLIARDI DAMIANO | 6.366,78 |
| IACINO BATTISTA | 3.613,72 |
| IELACQUA OSCAR RENATO | 2.890,98 |
| IMBALZANO CANDELORO | 3.745,16 |
| INCARNATO LUIGI | 4.336,47 |
| INTRIERI MARIA EMILIA | 2.890,98 |
| LA RUPA FRANCO | 2.845,45 |
| LAGANA' GUIDO | 7.709,23 |
| LAUDADIO FRANCESCO | 2.890,98 |
| LEONE GIANFRANCO | 3.469,17 |
| LOIERO AGAZIO | 6.085,89 |
| LUZZO GIOVANNI | 3.854,64 |
| MADEO EUGENIO | 2.890,98 |
| MAGARO' SALVATORE | 6.085,89 |
| MANTI LEONE | 4.697,85 |
| MATERA FRANCESCO | 2.890,98 |
| MEDURI LUIGI GIUSEPPE | 6.552,89 |
| MEDURI RENATO | 7.709,28 |
| MIRABELLI ROSARIO | 2.808,87 |
| MIRIGLIANI RAFFAELE | 3.854,64 |
| MISITI AURELIO SALVATORE | 3.793,93 |
| MISTORNI GIUSEPPE | 7.709,28 |
| MUNDO ANTONIO | 5.704,87 |
| NAPOLI GIUSEPPE | 2.919,21 |
| NISTICO' GIUSEPPE D. | 3.854,64 |
| NUCERA GIOVANNI | 7.490,33 |
| OLIVO ROSARIO | 6.841,99 |
| PACENZA FRANCO | 7.208,48 |
| PACENZA SALVATORE CRISTIN | 3.581,31 |
| PAGLIUSO GINO | 7.131,08 |
| PAPPATERRA DOMENICO | 3.166,30 |
| PARENTE CLAUDIO | 3.745,16 |
| PERFETTI PASQUALINO | 7.420,18 |
| PEZZIMENTI GIUSEPPE | 3.854,64 |
| PILIECI FRANCESCO | 3.854,64 |
| PIRILLI UMBERTO | 3.854,64 |
| PIRILLO MARIO | 7.505,31 |
| PISANO VINCENZO | 3.854,64 |
| PIZZINI ANTONIO | 3.661,91 |
| PRINCIPE SANDRO | 6.085,89 |
| PRIOLO STEFANO | 2.890,98 |
| PUGLIANO FRANCESCO | 3.557,91 |
| PUJIA CARMELO | 5.300,13 |
| RACCO LUCIANO | 3.469,17 |
| RANIELI MICHELE | 3.083,72 |
| RAPPOCCIO ANTONIO | 2.996,13 |
| REALE ITALO | 2.890,98 |
| RENDE MARIANO | 4.697,85 |
| RENDE PIETRO | 2.890,98 |
| RHODIO GUIDO | 6.263,79 |
| RIZZA DOMENICO | 6.263,79 |
| ROMANO CARRATELLI DOMENIC | 7.709,28 |
| SARRA ALBERTO | 7.490,33 |
| SCARAMUZZINO ANTONIO | 2.890,98 |
| SCARPINO SERGIO | 7.709,28 |
| SCHIFINO UBALDO | 4.697,85 |
| SENATORE RAFFAELE | 2.890,98 |
| SERRA GIULIO | 5.149,60 |
| SPAZIANTE VINCENZO | 3.793,93 |
| SPRIZZI ANTONINO | 4.697,85 |
| STANCATO SERGIO | 6.263,78 |
| STILLITANI FRANCESCANTONI | 6.734,23 |
| SULLA FRANCESCO | 6.085,89 |
| TARSITANO LUIGI | 5.950,60 |
| TAVELLA ROSA MARIA | 5.324,23 |
| TAVILLA FRANCESCO | 3.083,72 |
| TESORIERE OTTAVIO | 2.986,68 |
| TOMMASI DIEGO ANTONIO | 4.377,16 |
| TRAMONTANA SEBASTIANO | 5.011,03 |
| TRAVERSA MICHELE | 2.845,45 |
| TREMATERRA GINO | 4.366,83 |
| TRIPODI MICHELANGELO | 7.323,81 |
| TRIPODI PASQUALE MARIA | 7.265,62 |
| VAVALA' DOMENICO | 3.854,64 |
| VECCHIO SALVATORE | 3.854,64 |
| VERALDI DONATO | 4.697,85 |
| VESCIO SALVATORE | 3.083,72 |
| VILASI GESUELE | 6.366,78 |
| ZAVETTIERI SAVERIO | 3.854,64 |
| ZITO ANTONIO | 3.083,72 |
| ZOCCALI SALVATORE | 2.890,98 |

