Approvata la graduatoria del secondo avviso SRD07: 130 amministrazioni ottengono il contributo per la prima volta, mentre 38 ricevono una seconda assegnazione. Previsti interventi su viabilità, reti idriche, illuminazione e infrastrutture turistiche
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
Sono 168 i Comuni calabresi ammessi a finanziamento nell’ambito del secondo Avviso pubblico relativo all’intervento SRD07 del Complemento di programmazione per lo Sviluppo rurale (Cs) Calabria 2023-2027, dedicato agli investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali. Tutte impegnate le risorse messe a bando per circa 25 milioni di euro.
Dei 168 Comuni beneficiari, 130 ottengono per la prima volta un finanziamento attraverso l’intervento SRD07, mentre 38 potranno realizzare un ulteriore progetto, grazie a una seconda assegnazione destinata a interventi ritenuti particolarmente strategici per i rispettivi territori.
Il bando prevedeva la possibilità di realizzare opere di viabilità rurale, ristrutturazione e messa in sicurezza delle strade esistenti, reti idriche, infrastrutture elettriche, del gas, pubblica illuminazione e infrastrutture turistiche e ricreative.
«Abbiamo voluto mettere a disposizione dei Comuni risorse importanti – spiega l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo – per intervenire su infrastrutture che incidono direttamente sulla qualità della vita delle comunità e sulla competitività del sistema agricolo. Parliamo di investimenti che migliorano i servizi, rendono i territori più accessibili e attrattivi e creano nuove opportunità di sviluppo. Il fatto che quasi il 94% dei Comuni potenzialmente beneficiari abbia ottenuto almeno un finanziamento, considerando insieme i due Avvisi dimostra la capillarità dell’intervento e la volontà della Regione di non lasciare indietro nessuna area del territorio regionale».
Un dato significativo che emerge dal quadro complessivo dei due Avvisi pubblici riguarda, infatti, il numero dei beneficiari: sono 375 i Comuni calabresi che hanno ottenuto almeno un finanziamento sull’intervento SRD07, mentre 38 hanno beneficiato di una doppia assegnazione. Su 399 Comuni potenzialmente ammissibili – i 404 Comuni calabresi, esclusi i cinque capoluoghi di provincia – la misura ha raggiunto 375 amministrazioni, pari al 93,98% del totale.
Regione Calabria, graduatoria definitiva dell’intervento SRD07
Il Dipartimento Agricoltura, Aree Interne e Politiche di Connessione Territoriale della Regione Calabria, con Decreto Dirigenziale n. 18731 del 3 novembre 2026, ha approvato la graduatoria definitiva del Secondo Avviso Pubblico relativo all’intervento SRD07, dedicato agli investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e lo sviluppo socio-economico delle aree rurali, nell’ambito del CSR 2023-2027.
1. Elenco A – Domande ammissibili e finanziate
Nell’Elenco A sono comprese le domande presentate dagli enti pubblici non finanziati con il primo Avviso. Tutte le 130 domande ammissibili risultano finanziate per le risorse disponibili.
| Pos. | Comune (Provincia) | N° domanda SIAN | Punti | Contributo concesso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN MARTINO DI FINITA (CS) | 34830029897 | 60 | 146.612,57 € |
| 2 | PLATÌ (RC) | 34830027099 | 53 | 150.000,00 € |
| 3 | MELISSA (KR) | 34830029988 | 53 | 150.000,00 € |
| 4 | SAN LORENZO DEL VALLO (CS) | 34830029020 | 48 | 150.000,00 € |
| 5 | CONDOFURI (RC) | 34830028717 | 48 | 150.000,00 € |
| 6 | SAN LUCA (RC) | 34830027008 | 48 | 150.000,00 € |
| 7 | PIANOPOLI (CZ) | 34830029947 | 48 | 149.965,03 € |
| 8 | CAMPANA (CS) | 34830027651 | 48 | 150.000,00 € |
| 9 | FILADELFIA (VV) | 34830027388 | 47 | 149.874,49 € |
| 10 | LONGOBUCCO (CS) | 34830029137 | 45 | 150.000,00 € |
| 11 | SANTA CATERINA DELLO IONIO (CZ) | 34830029087 | 44 | 149.394,06 € |
| 12 | PALIZZI (RC) | 34830027180 | 44 | 150.000,00 € |
| 13 | POLISTENA (RC) | 34830027032 | 43 | 150.000,00 € |
| 14 | RENDE (CS) | 34830029079 | 43 | 163.389,01 € |
| 15 | SAN PROCOPIO (RC) | 34830029558 | 42 | 147.088,63 € |
| 16 | BIVONGI (RC) | 34830029038 | 42 | 149.743,87 € |
| 17 | CASABONA (KR) | 34830027859 | 41 | 150.000,00 € |
| 18 | SEMINARA (RC) | 34830027149 | 41 | 148.191,82 € |
| 19 | MONTEROSSO CALABRO (VV) | 34830027735 | 41 | 150.000,00 € |
| 20 | CROPALATI (CS) | 34830027529 | 40 | 150.000,00 € |
| 21 | PAZZANO (RC) | 34830027792 | 40 | 150.000,00 € |
| 22 | LAPPANO (CS) | 34830029442 | 40 | 150.000,00 € |
| 23 | ROTA GRECA (CS) | 34830027925 | 40 | 150.000,00 € |
| 24 | SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) | 34830029319 | 39 | 179.746,71 € |
| 25 | CARERI (RC) | 34830028691 | 38 | 150.000,00 € |
| 26 | CARFIZZI (KR) | 34830027800 | 38 | 150.000,00 € |
| 27 | SELLIA (CZ) | 34830026992 | 38 | 150.000,00 € |
| 28 | BELVEDERE MARITTIMO (CS) | 34830029962 | 38 | 150.000,00 € |
| 29 | PORTIGLIOLA (RC) | 34830029053 | 38 | 96.650,45 € |
| 30 | COSOLETO (RC) | 34830029848 | 37 | 150.000,00 € |
| 31 | STEFANACONI (VV) | 34830028733 | 37 | 150.000,00 € |
| 32 | CAPISTRANO (VV) | 34830029392 | 37 | 150.000,00 € |
| 33 | TORRE DI RUGGIERO (CZ) | 34830029244 | 37 | 150.000,00 € |
| 34 | SINOPOLI (RC) | 34830028980 | 36 | 87.237,26 € |
| 35 | GALATRO (RC) | 34830027594 | 36 | 149.595,82 € |
| 36 | ROSETO CAPO SPULICO (CS) | 34830028998 | 36 | 150.000,00 € |
| 37 | NOCARA (CS) | 34830029970 | 36 | 150.000,00 € |
| 38 | SAN GIOVANNI DI GERACE (RC) | 34830028014 | 36 | 150.000,00 € |
| 39 | SAN PIETRO DI CARIDÀ (RC) | 34830027685 | 35 | 150.000,00 € |
| 40 | CANNA (CS) | 34830029657 | 35 | 150.000,00 € |
| 41 | PLATACI (CS) | 34830030200 | 35 | 149.500,00 € |
| 42 | CORIGLIANO-ROSSANO (CS) | 34830029574 | 34 | 196.083,85 € |
| 43 | SAN NICOLA DA CRISSA (VV) | 34830027461 | 34 | 150.000,00 € |
| 44 | LAGO (CS) | 34830029459 | 34 | 150.000,00 € |
| 45 | GRISOLIA (CS) | 34830028931 | 34 | 149.913,68 € |
| 46 | SAN LUCIDO (CS) | 34830029376 | 34 | 150.000,00 € |
| 47 | AIETA (CS) | 34830030036 | 34 | 150.000,00 € |
| 48 | CHIARAVALLE CENTRALE (CZ) | 34830028097 | 33 | 150.000,00 € |
| 49 | APRIGLIANO (CS) | 34830028535 | 33 | 149.417,00 € |
| 50 | BUONVICINO (CS) | 34830027313 | 33 | 146.868,42 € |
| 51 | PEDIVIGLIANO (CS) | 34830027289 | 33 | 148.072,70 € |
| 52 | MONTEBELLO JONICO (RC) | 34830029996 | 32 | 149.301,09 € |
| 53 | ZUNGRI (VV) | 34830029806 | 32 | 149.482,50 € |
| 54 | CRUCOLI (KR) | 34830029954 | 32 | 149.190,94 € |
| 55 | SAN PIETRO IN AMANTEA (CS) | 34830028402 | 32 | 150.000,00 € |
| 56 | SPADOLA (VV) | 34830030028 | 32 | 136.691,73 € |
| 57 | CASTROVILLARI (CS) | 34830028709 | 31 | 184.394,26 € |
| 58 | TAURIANOVA (RC) | 34830027446 | 31 | 200.000,00 € |
| 59 | TERRANOVA DA SIBARI (CS) | 34830028519 | 31 | 150.000,00 € |
| 60 | FRANCAVILLA ANGITOLA (VV) | 34830028972 | 31 | 150.000,00 € |
| 61 | SAN FERDINANDO (RC) | 34830027883 | 31 | 149.694,49 € |
| 62 | CETRARO (CS) | 34830026950 | 30 | 150.000,00 € |
| 63 | SETTINGIANO (CZ) | 34830029624 | 30 | 150.000,00 € |
| 64 | PALUDI (CS) | 34830027065 | 30 | 95.003,26 € |
| 65 | FERRUZZANO (RC) | 34830030309 | 30 | 149.973,07 € |
| 66 | LONGOBARDI (CS) | 34830028741 | 30 | 145.741,11 € |
| 67 | MENDICINO (CS) | 34830029905 | 30 | 150.000,00 € |
| 68 | BELMONTE CALABRO (CS) | 34830030069 | 30 | 150.000,00 € |
| 69 | SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) | 34830029384 | 30 | 147.699,93 € |
| 70 | GIRIFALCO (CZ) | 34830028675 | 29 | 150.000,00 € |
| 71 | GIOIOSA IONICA (RC) | 34830029111 | 29 | 150.000,00 € |
| 72 | VALLEFIORITA (CZ) | 34830029228 | 29 | 150.000,00 € |
| 73 | DAVOLI (CZ) | 34830030093 | 29 | 150.000,00 € |
| 74 | CERVICATI (CS) | 34830029764 | 29 | 149.962,90 € |
| 75 | MARTIRANO (CZ) | 34830028337 | 29 | 150.000,00 € |
| 76 | MAROPATI (RC) | 34830028485 | 28 | 150.000,00 € |
| 77 | BOVALINO (RC) | 34830027297 | 28 | 150.000,00 € |
| 78 | AMANTEA (CS) | 34830026943 | 28 | 200.000,00 € |
| 79 | SCILLA (RC) | 34830028949 | 28 | 150.000,00 € |
| 80 | GIMIGLIANO (CZ) | 34830028063 | 28 | 150.000,00 € |
| 81 | PALERMITI (CZ) | 34830029699 | 28 | 150.000,00 € |
| 82 | AGNANA CALABRA (RC) | 34830028378 | 28 | 149.167,96 € |
| 83 | ROVITO (CS) | 34830028790 | 28 | 149.877,77 € |
| 84 | MONGIANA (VV) | 34830030275 | 28 | 150.000,00 € |
| 85 | BAGALADI (RC) | 34830027917 | 27 | 150.000,00 € |
| 86 | VAZZANO (VV) | 34830029616 | 27 | 150.000,00 € |
| 87 | UMBRIATICO (KR) | 34830028006 | 27 | 149.946,86 € |
| 88 | CASALI DEL MANCO (CS) | 34830029681 | 27 | 149.393,95 € |
| 89 | ZUMPANO (CS) | 34830029434 | 27 | 131.939,36 € |
| 90 | SANT'AGATA DI ESARO (CS) | 34830027776 | 27 | 144.775,69 € |
| 91 | CENTRACHE (CZ) | 34830029939 | 27 | 149.669,37 € |
| 92 | ARGUSTO (CZ) | 34830027743 | 27 | 96.278,83 € |
| 93 | SANGINETO (CS) | 34830030010 | 27 | 150.000,00 € |
| 94 | NICOTERA (VV) | 34830027164 | 26 | 150.000,00 € |
| 95 | SAN LORENZO (RC) | 34830029178 | 26 | 150.000,00 € |
| 96 | MONGRASSANO (CS) | 34830029509 | 26 | 150.000,00 € |
| 97 | MONTEGIORDANO (CS) | 34830028295 | 26 | 149.676,28 € |
| 98 | FUSCALDO (CS) | 34830028410 | 26 | 140.275,29 € |
| 99 | SANT'AGATA DEL BIANCO (RC) | 34830027677 | 26 | 150.000,00 € |
| 100 | PIANE CRATI (CS) | 34830029608 | 26 | 149.873,21 € |
| 101 | CARPANZANO (CS) | 34830028147 | 26 | 150.000,00 € |
| 102 | OPPIDO MAMERTINA (RC) | 34830028493 | 25 | 150.000,00 € |
| 103 | PIZZONI (VV) | 34830028527 | 25 | 150.000,00 € |
| 104 | RICADI (VV) | 34830029715 | 25 | 149.256,15 € |
| 105 | SAN DONATO DI NINEA (CS) | 34830029921 | 25 | 149.849,36 € |
| 106 | SAN CALOGERO (VV) | 34830027453 | 24 | 149.210,16 € |
| 107 | ROGGIANO GRAVINA (CS) | 34830029194 | 24 | 149.543,10 € |
| 108 | SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE (RC) | 34830029269 | 24 | 149.776,64 € |
| 109 | ZAMBRONE (VV) | 34830028899 | 24 | 149.256,15 € |
| 110 | IONADI (VV) | 34830027198 | 24 | 92.367,70 € |
| 111 | PRAIA A MARE (CS) | 34830030242 | 24 | 150.000,00 € |
| 112 | FOSSATO SERRALTA (CZ) | 34830030325 | 24 | 149.944,00 € |
| 113 | LUZZI (CS) | 34830030044 | 23 | 148.354,65 € |
| 114 | FEROLETO DELLA CHIESA (RC) | 34830030051 | 23 | 72.056,21 € |
| 115 | ALESSANDRIA DEL CARRETTO (CS) | 34830030333 | 23 | 150.000,00 € |
| 116 | MARINA DI GIOIOSA IONICA (RC) | 34830030085 | 22 | 145.628,15 € |
| 117 | MARTIRANO LOMBARDO (CZ) | 34830027719 | 22 | 149.669,98 € |
| 118 | TORTORA (CS) | 34830029277 | 22 | 150.000,00 € |
| 119 | MILETO (VV) | 34830030077 | 21 | 150.000,00 € |
| 120 | SAN VINCENZO LA COSTA (CS) | 34830029814 | 21 | 149.316,42 € |
| 121 | AIELLO CALABRO (CS) | 34830029723 | 21 | 149.443,26 € |
| 122 | BRUZZANO ZEFFIRIO (RC) | 34830027263 | 21 | 149.676,84 € |
| 123 | DIAMANTE (CS) | 34830029095 | 21 | 150.000,00 € |
| 124 | BELSITO (CS) | 34830028568 | 21 | 149.823,51 € |
| 125 | FALERNA (CZ) | 34830028766 | 20 | 150.000,00 € |
| 126 | CALOPEZZATI (CS) | 34830029855 | 20 | 150.000,00 € |
| 127 | BOVA MARINA (RC) | 34830029913 | 20 | 140.102,66 € |
| 128 | DASÀ (VV) | 34830028584 | 20 | 149.780,53 € |
| 129 | SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE (RC) | 34830027354 | 20 | 150.000,00 € |
| 130 | SANTO STEFANO IN ASPROMONTE (RC) | 34830030267 | 20 | 143.761,45 € |
2. Elenco B – Domande ammissibili e finanziate
Nell’Elenco B sono inserite le domande degli enti pubblici già finanziati con il primo Avviso. Le domande ammesse sono 189: le prime 38 posizioni risultano finanziate, per un contributo complessivo di 5.692.110,66 euro. Le posizioni dalla 39 alla 189 sono ammesse ma non finanziate per carenza di fondi.
| Pos. | Comune (Provincia) | N° domanda SIAN | Punti | Contributo concesso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CERCHIARA DI CALABRIA (CS) | 34830029475 | 60 | 150.000,00 € |
| 2 | MAIDA (CZ) | 34830028634 | 57 | 149.603,90 € |
| 3 | SAN DEMETRIO CORONE (CS) | 34830028394 | 55 | 150.000,00 € |
| 4 | ACRI (CS) | 34830028196 | 54 | 200.000,00 € |
| 5 | FRANCAVILLA MARITTIMA (CS) | 34830029665 | 53 | 150.000,00 € |
| 6 | ROSE (CS) | 34830027628 | 53 | 150.000,00 € |
| 7 | SAMO (RC) | 34830028550 | 53 | 147.123,85 € |
| 8 | SORBO SAN BASILE (CZ) | 34830029889 | 53 | 150.000,00 € |
| 9 | ROCCABERNARDA (KR) | 34830026976 | 52 | 140.482,85 € |
| 10 | SANTA SOFIA D'EPIRO (CS) | 34830028501 | 52 | 150.000,00 € |
| 11 | SAN PIETRO A MAIDA (CZ) | 34830029152 | 52 | 149.000,00 € |
| 12 | CAULONIA (RC) | 34830029103 | 52 | 150.000,00 € |
| 13 | BELCASTRO (CZ) | 34830027966 | 52 | 150.000,00 € |
| 14 | BIANCO (RC) | 34830028238 | 52 | 147.025,58 € |
| 15 | SAN BASILE (CS) | 34830027974 | 52 | 150.000,00 € |
| 16 | CALOVETO (CS) | 34830027818 | 52 | 150.000,00 € |
| 17 | PALLAGORIO (KR) | 34830027826 | 52 | 148.253,79 € |
| 18 | FRASCINETO (CS) | 34830029707 | 52 | 150.000,00 € |
| 19 | CARAFFA DEL BIANCO (RC) | 34830028444 | 52 | 146.575,82 € |
| 20 | BISIGNANO (CS) | 34830027347 | 51 | 150.000,00 € |
| 21 | MONTALTO UFFUGO (CS) | 34830029012 | 51 | 200.000,00 € |
| 22 | CURINGA (CZ) | 34830028626 | 51 | 150.000,00 € |
| 23 | SCANDALE (KR) | 34830028139 | 51 | 150.000,00 € |
| 24 | FRANCICA (VV) | 34830027560 | 51 | 149.599,95 € |
| 25 | SAN COSMO ALBANESE (CS) | 34830027610 | 51 | 150.000,00 € |
| 26 | BOVA (RC) | 34830027396 | 51 | 150.000,00 € |
| 27 | GUARDAVALLE (CZ) | 34830029426 | 50 | 150.000,00 € |
| 28 | VACCARIZZO ALBANESE (CS) | 34830027420 | 50 | 150.000,00 € |
| 29 | CORTALE (CZ) | 34830027016 | 49 | 82.739,41 € |
| 30 | SARACENA (CS) | 34830028162 | 48 | 150.000,00 € |
| 31 | MAMMOLA (RC) | 34830027024 | 48 | 150.000,00 € |
| 32 | VERZINO (KR) | 34830028840 | 48 | 150.000,00 € |
| 33 | PETRONÀ (CZ) | 34830028279 | 48 | 149.848,72 € |
| 34 | SOVERIA SIMERI (CZ) | 34830027503 | 48 | 150.000,00 € |
| 35 | ARENA (VV) | 34830029335 | 48 | 149.581,24 € |
| 36 | GIZZERIA (CZ) | 34830028329 | 47 | 149.413,83 € |
| 37 | LOCRI (RC) | 34830028428 | 47 | 132.861,72 € |
| 38 | SAN MARCO ARGENTANO (CS) | 34830029871 | 46 | 150.000,00 € |
3. Domande non finanziate e non ammissibili
Elenco B – Posizioni 39-189: 151 domande ammesse, con punteggi da 46 a 20 punti, ma non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili.
Elenco C – Non ricevibili e non ammissibili: 17 domande escluse per motivi formali, tecnici o per il mancato raggiungimento del punteggio minimo.
I Comuni interessati dall’Elenco C sono: Acquappesa, Amendolara, Andali, Carolei, Cosenza, Isola di Capo Rizzuto, Platania, San Mango d’Aquino, San Mauro Marchesato, Sant’Onofrio, Serrata, Simeri Crichi, Soriano Calabro, Staiti, Trebisacce, Verbicaro e Villa San Giovanni.

