Il decreto del ministero dell’Interno, di concerto con il Mef, assegna risorse per 271 interventi. Cosenza intercetta la quota più alta, seguita da Reggio, Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone. Le schede con tutti gli importi assegnati
Tutti gli articoli di Economia e lavoro
PHOTO
Quasi un quarto di miliardo di euro destinato a 183 Comuni calabresi per un totale di 271 interventi. È questa la quota assegnata alla Calabria dal decreto del ministero dell’Interno, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Le risorse ammontano complessivamente a 244.791.432,49 euro e sono radicate nel “passato”. Si tratta infatti dei fondi stanziati con la legge di bilancio del 2018 (n.145), che al comma 139 dell’articolo 1 prevede stanziamenti progressivi a favore dei Comuni nel periodo 2021-2030, per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.
I fondi a disposizione nelle 5 provincie calabresi
L’ultimo decreto riguarda, dunque, la tranche relativa alle annualità 2026-2027-2028, per un plafond complessivo a livello nazionale di un miliardo e 384 milioni di euro. Alla Calabria va dunque una quota rilevante, distribuita tra tutte e cinque le province. La parte più consistente riguarda la provincia di Cosenza, con 96.856.202 euro per 74 Comuni e 95 interventi. Seguono Reggio Calabria con 59.580.000 euro, Catanzaro con 37.590.699,69 euro, Vibo Valentia con 27.268.549,60 euro e Crotone con 23.495.981,20 euro.
Come accennato, si tratta di contributi destinati a investimenti per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di strade, ponti e viadotti, oltre che degli edifici pubblici, con precedenza per quelli scolastici. Le istanze ammesse riguardano quindi opere di consolidamento, sistemazione della viabilità, interventi su versanti franosi e strutture comunali, adeguamenti e lavori per ridurre situazioni di rischio.
Reggio Calabria unico capoluogo calabrese finanziato
Tra i casi più significativi c’è Reggio Calabria, unico capoluogo presente nell’elenco calabrese con un finanziamento da 5 milioni di euro. La stessa cifra viene assegnata a Rende, nel Cosentino, attraverso due interventi. Numerosi Comuni raggiungono invece quota 2,5 milioni di euro, tra cui Acri, Amantea, Bisignano, Crosia, Fuscaldo, Luzzi, Montalto Uffugo, Scalea e Spezzano Albanese nel Cosentino; Bagnara Calabra, Caulonia, Cinquefrondi, Gioia Tauro, Gioiosa Ionica, Locri, Marina di Gioiosa Ionica, Motta San Giovanni, Rizziconi, Rosarno e Siderno nel Reggino; Chiaravalle Centrale, Montepaone e Soverato nel Catanzarese; Mileto, Nicotera e Ricadi nel Vibonese; Cirò Marina, Cotronei, Isola di Capo Rizzuto, Petilia Policastro, Rocca di Neto e Strongoli nel Crotonese.
Non mancano alcune singolarità. Nel Reggino, Caulonia e Rizziconi risultano beneficiari con quattro interventi ciascuno. Nel Cosentino, più Comuni ottengono tre interventi, tra cui Bisignano, Cariati e San Lucido. In provincia di Catanzaro, tra gli enti con tre interventi figurano Borgia, Chiaravalle Centrale, Magisano, Platania, Soverato e Soveria Simeri. Nel Vibonese, Mileto e Nicotera contano tre interventi ciascuno, mentre nel Crotonese arrivano a tre Carfizzi, Pallagorio, Rocca di Neto, Scandale e Strongoli.
Occhio ai tempi per non perdere i fondi
I finanziamenti non sono somme già liquidate, ma vanno “conquistati” rispettando la tempistica prevista dal decreto. L’erogazione, infatti, avverrà per stati di avanzamento: una prima quota del 20 per cento a titolo di acconto, un ulteriore 10 per cento dopo la verifica dell’aggiudicazione, il 60 per cento sulla base dei giustificativi di spesa e il restante 10 per cento dopo il collaudo o il certificato di regolare esecuzione.
I Comuni beneficiari dovranno rispettare anche tempi precisi per arrivare all’aggiudicazione dei lavori. Il termine è di nove mesi per le opere fino a 100mila euro, tredici mesi per quelle tra 100.001 e 750mila euro, diciotto mesi per quelle tra 750.001 e 2,5 milioni, ventitré mesi per quelle tra 2,5 e 5 milioni. La conclusione dei lavori dovrà poi avvenire entro ventiquattro mesi dall’aggiudicazione. Il monitoraggio e la rendicontazione passeranno attraverso il sistema ReGiS.
Le schede dei finanziamenti provincia per provincia
Di seguito il quadro completo dei Comuni calabresi beneficiari, organizzato per provincia. Per gli enti con più interventi, l’importo indicato corrisponde alla somma complessiva assegnata.
Tutti i fondi destinati alla Calabria
| Provincia | Comuni beneficiari | Interventi | Totale assegnato |
|---|---|---|---|
| Cosenza | 74 | 95 | 96.856.202,00 euro |
| Reggio Calabria | 38 | 62 | 59.580.000,00 euro |
| Catanzaro | 33 | 50 | 37.590.699,69 euro |
| Vibo Valentia | 23 | 34 | 27.268.549,60 euro |
| Crotone | 15 | 30 | 23.495.981,20 euro |
| Calabria | 183 | 271 | 244.791.432,49 euro |
Provincia di Cosenza
Totale provincia: 96.856.202,00 euro — Comuni beneficiari: 74 — interventi: 95
| Comune | Interventi | Importo assegnato |
|---|---|---|
| Acquappesa | 1 | 1.000.000,00 euro |
| Acri | 2 | 2.500.000,00 euro |
| Aieta | 1 | 980.000,00 euro |
| Altilia | 2 | 995.000,00 euro |
| Amantea | 2 | 2.500.000,00 euro |
| Amendolara | 1 | 999.000,00 euro |
| Aprigliano | 2 | 999.990,00 euro |
| Bianchi | 1 | 998.413,00 euro |
| Bisignano | 3 | 2.500.000,00 euro |
| Bocchigliero | 1 | 998.000,00 euro |
| Caloveto | 1 | 999.936,80 euro |
| Canna | 1 | 1.000.000,00 euro |
| Cariati | 3 | 2.499.449,98 euro |
| Carolei | 1 | 672.568,00 euro |
| Cellara | 1 | 980.000,00 euro |
| Cerisano | 1 | 980.770,00 euro |
| Colosimi | 1 | 999.990,97 euro |
| Corigliano-Rossano | 1 | 1.206.163,64 euro |
| Crosia | 2 | 2.500.000,00 euro |
| Diamante | 1 | 1.000.000,00 euro |
| Dipignano | 1 | 999.999,00 euro |
| Fagnano Castello | 1 | 1.000.000,00 euro |
| Falconara Albanese | 1 | 985.488,12 euro |
| Firmo | 1 | 1.000.000,00 euro |
| Fiumefreddo Bruzio | 2 | 1.000.000,00 euro |
| Francavilla Marittima | 1 | 1.000.000,00 euro |
| Fuscaldo | 1 | 2.500.000,00 euro |
| Grimaldi | 1 | 999.500,00 euro |
| Grisolia | 2 | 1.000.000,00 euro |
| Guardia Piemontese | 1 | 1.000.000,00 euro |
| Lappano | 1 | 1.000.000,00 euro |
| Longobardi | 1 | 995.000,00 euro |
| Longobucco | 1 | 1.000.000,00 euro |
| Luzzi | 1 | 2.500.000,00 euro |
| Maierà | 2 | 1.000.000,00 euro |
| Marano Principato | 1 | 998.500,00 euro |
| Marzi | 1 | 806.000,00 euro |
| Mendicino | 1 | 2.305.590,00 euro |
| Mongrassano | 2 | 1.000.000,00 euro |
| Montalto Uffugo | 2 | 2.500.000,00 euro |
| Montegiordano | 1 | 1.000.000,00 euro |
| Nocara | 1 | 1.000.000,00 euro |
| Orsomarso | 1 | 1.000.000,00 euro |
| Panettieri | 1 | 1.000.000,00 euro |
| Paola | 2 | 2.463.460,00 euro |
| Papasidero | 1 | 999.998,00 euro |
| Pedivigliano | 1 | 999.999,00 euro |
| Pietrafitta | 1 | 1.000.000,00 euro |
| Rende | 2 | 5.000.000,00 euro |
| Roggiano Gravina | 1 | 1.150.000,00 euro |
| Roseto Capo Spulico | 1 | 1.000.000,00 euro |
| Rota Greca | 1 | 995.000,00 euro |
| San Demetrio Corone | 1 | 1.000.000,00 euro |
| San Donato di Ninea | 1 | 1.000.000,00 euro |
| San Fili | 1 | 885.053,31 euro |
| San Giorgio Albanese | 1 | 1.000.000,00 euro |
| San Giovanni in Fiore | 2 | 1.650.000,00 euro |
| San Lorenzo Bellizzi | 1 | 1.000.000,00 euro |
| San Lorenzo del Vallo | 1 | 317.000,00 euro |
| San Lucido | 3 | 2.500.000,00 euro |
| San Martino di Finita | 1 | 999.999,00 euro |
| San Nicola Arcella | 1 | 1.000.000,00 euro |
| San Pietro in Amantea | 1 | 1.000.000,00 euro |
| San Pietro in Guarano | 1 | 999.999,00 euro |
| San Vincenzo La Costa | 1 | 1.000.000,00 euro |
| Scala Coeli | 2 | 998.010,18 euro |
| Scalea | 1 | 2.500.000,00 euro |
| Spezzano Albanese | 2 | 2.500.000,00 euro |
| Spezzano della Sila | 1 | 1.000.000,00 euro |
| Tarsia | 1 | 998.825,00 euro |
| Terranova da Sibari | 1 | 1.000.000,00 euro |
| Torano Castello | 1 | 999.999,00 euro |
| Verbicaro | 1 | 1.000.000,00 euro |
| Zumpano | 1 | 999.500,00 euro |
Provincia di Reggio Calabria
Totale provincia: 59.580.000,00 euro — Comuni beneficiari: 38 — interventi: 62
| Comune | Interventi | Importo assegnato |
|---|---|---|
| Africo | 1 | 1.000.000,00 euro |
| Ardore | 1 | 1.000.000,00 euro |
| Bagnara Calabra | 3 | 2.500.000,00 euro |
| Benestare | 3 | 1.000.000,00 euro |
| Bianco | 1 | 1.000.000,00 euro |
| Brancaleone | 1 | 1.000.000,00 euro |
| Bruzzano Zeffirio | 1 | 1.000.000,00 euro |
| Camini | 1 | 1.000.000,00 euro |
| Careri | 1 | 1.000.000,00 euro |
| Caulonia | 4 | 2.500.000,00 euro |
| Cinquefrondi | 3 | 2.500.000,00 euro |
| Cittanova | 2 | 2.300.000,00 euro |
| Gioia Tauro | 3 | 2.500.000,00 euro |
| Gioiosa Ionica | 1 | 2.500.000,00 euro |
| Laureana di Borrello | 1 | 1.000.000,00 euro |
| Locri | 3 | 2.500.000,00 euro |
| Marina di Gioiosa Ionica | 2 | 2.500.000,00 euro |
| Melicucco | 1 | 320.000,00 euro |
| Melicuccà | 1 | 1.000.000,00 euro |
| Molochio | 1 | 990.000,00 euro |
| Monasterace | 1 | 1.000.000,00 euro |
| Motta San Giovanni | 3 | 2.500.000,00 euro |
| Oppido Mamertina | 1 | 1.000.000,00 euro |
| Palmi | 1 | 2.000.000,00 euro |
| Placanica | 1 | 1.000.000,00 euro |
| Portigliola | 1 | 990.000,00 euro |
| Reggio Calabria | 1 | 5.000.000,00 euro |
| Riace | 1 | 600.000,00 euro |
| Rizziconi | 4 | 2.500.000,00 euro |
| Rosarno | 3 | 2.500.000,00 euro |
| San Lorenzo | 2 | 1.000.000,00 euro |
| San Roberto | 1 | 1.000.000,00 euro |
| Santo Stefano in Aspromonte | 1 | 1.000.000,00 euro |
| Sant’Agata del Bianco | 1 | 880.000,00 euro |
| Scilla | 1 | 1.000.000,00 euro |
| Serrata | 1 | 1.000.000,00 euro |
| Siderno | 2 | 2.500.000,00 euro |
| Stignano | 1 | 1.000.000,00 euro |
Provincia di Catanzaro
Totale provincia: 37.590.699,69 euro — Comuni beneficiari: 33 — interventi: 50
| Comune | Interventi | Importo assegnato |
|---|---|---|
| Albi | 2 | 1.000.000,00 euro |
| Badolato | 1 | 1.000.000,00 euro |
| Belcastro | 1 | 1.000.000,00 euro |
| Borgia | 3 | 2.497.261,00 euro |
| Caraffa di Catanzaro | 2 | 997.828,00 euro |
| Carlopoli | 2 | 1.000.000,00 euro |
| Centrache | 1 | 999.057,00 euro |
| Chiaravalle Centrale | 3 | 2.500.000,00 euro |
| Cicala | 1 | 1.000.000,00 euro |
| Feroleto Antico | 1 | 123.000,00 euro |
| Gasperina | 1 | 1.000.000,00 euro |
| Gizzeria | 1 | 1.500.000,00 euro |
| Guardavalle | 1 | 1.000.000,00 euro |
| Isca sullo Ionio | 1 | 990.000,00 euro |
| Magisano | 3 | 965.000,00 euro |
| Maida | 1 | 1.000.000,00 euro |
| Miglierina | 2 | 1.000.000,00 euro |
| Montepaone | 1 | 2.500.000,00 euro |
| Nocera Terinese | 1 | 999.909,84 euro |
| Olivadi | 1 | 999.969,85 euro |
| Palermiti | 1 | 898.720,00 euro |
| Petronà | 1 | 1.000.000,00 euro |
| Platania | 3 | 1.000.000,00 euro |
| San Pietro a Maida | 1 | 999.954,00 euro |
| San Vito sullo Ionio | 1 | 1.000.000,00 euro |
| Satriano | 1 | 1.000.000,00 euro |
| Serrastretta | 1 | 1.000.000,00 euro |
| Settingiano | 1 | 1.000.000,00 euro |
| Soverato | 3 | 2.500.000,00 euro |
| Soveria Simeri | 3 | 1.000.000,00 euro |
| Stalettì | 1 | 1.000.000,00 euro |
| Tiriolo | 1 | 120.000,00 euro |
| Torre di Ruggiero | 2 | 1.000.000,00 euro |
Provincia di Vibo Valentia
Totale provincia: 27.268.549,60 euro — Comuni beneficiari: 23 — interventi: 34
| Comune | Interventi | Importo assegnato |
|---|---|---|
| Arena | 1 | 1.000.000,00 euro |
| Briatico | 2 | 1.000.000,00 euro |
| Brognaturo | 1 | 1.000.000,00 euro |
| Capistrano | 1 | 1.000.000,00 euro |
| Dasà | 2 | 999.367,60 euro |
| Fabrizia | 1 | 950.000,00 euro |
| Filandari | 1 | 999.900,00 euro |
| Francavilla Angitola | 2 | 1.000.000,00 euro |
| Francica | 1 | 1.000.000,00 euro |
| Gerocarne | 2 | 1.000.000,00 euro |
| Joppolo | 1 | 999.999,00 euro |
| Mileto | 3 | 2.500.000,00 euro |
| Nardodipace | 1 | 999.000,00 euro |
| Nicotera | 3 | 2.500.000,00 euro |
| Ricadi | 2 | 2.500.000,00 euro |
| Rombiolo | 2 | 1.000.000,00 euro |
| San Nicola da Crissa | 1 | 999.999,00 euro |
| Sant’Onofrio | 1 | 950.000,00 euro |
| Simbario | 2 | 1.000.000,00 euro |
| Sorianello | 1 | 1.000.000,00 euro |
| Soriano Calabro | 1 | 1.000.000,00 euro |
| Stefanaconi | 1 | 870.284,00 euro |
| Zungri | 1 | 1.000.000,00 euro |
Provincia di Crotone
Totale provincia: 23.495.981,20 euro — Comuni beneficiari: 15 — interventi: 30
| Comune | Interventi | Importo assegnato |
|---|---|---|
| Belvedere di Spinello | 2 | 1.000.000,00 euro |
| Carfizzi | 3 | 1.000.000,00 euro |
| Castelsilano | 1 | 500.000,00 euro |
| Cirò Marina | 2 | 2.500.000,00 euro |
| Cotronei | 2 | 2.500.000,00 euro |
| Isola di Capo Rizzuto | 1 | 2.500.000,00 euro |
| Pallagorio | 3 | 1.000.000,00 euro |
| Petilia Policastro | 2 | 2.500.000,00 euro |
| Rocca di Neto | 3 | 2.500.000,00 euro |
| Roccabernarda | 1 | 995.987,20 euro |
| San Mauro Marchesato | 1 | 1.000.000,00 euro |
| San Nicola dell’Alto | 2 | 1.000.000,00 euro |
| Savelli | 1 | 999.994,00 euro |
| Scandale | 3 | 1.000.000,00 euro |
| Strongoli | 3 | 2.500.000,00 euro |

